Колер:

Запыт зараз 
| Маёмасць | Бамбукавая дошка | Фанера | Сасновы лес |
| Трываласць (модуль разрыву) | 120 МПа | 30-75 МПа | 54 МПа |
| Калянасць (модуль пругкасці) | 12 ГПа | 3-8 ГПа | |
| Набраканне пры 20°C (24 гадзіны) | 1% | 10% | 2% |
| Набраканне пры 60°C (24 гадзіны) | 3% | 30% | 5% |
| Шчыльнасць матэрыялу | 0,7 г/см3 | 0,56 г/см3 | 0,53 г/см3 |
| Узровень выкідаў фармальдэгіду | E0, E1 (нізкі ўзровень выкідаў) | E2 (Умераныя выкіды) | E0 (нізкі ўзровень выкідаў) |



| Маёмасць | Бамбукавая дошка | Фанера | Сасновы лес |
| Трываласць (модуль разрыву) | 120 МПа | 30-75 МПа | 54 МПа |
| Калянасць (модуль пругкасці) | 12 ГПа | 3-8 ГПа | |
| Набраканне пры 20°C (24 гадзіны) | 1% | 10% | 2% |
| Набраканне пры 60°C (24 гадзіны) | 3% | 30% | 5% |
| Шчыльнасць матэрыялу | 0,7 г/см3 | 0,56 г/см3 | 0,53 г/см3 |
| Узровень выкідаў фармальдэгіду | E0, E1 (нізкі ўзровень выкідаў) | E2 (Умераныя выкіды) | E0 (нізкі ўзровень выкідаў) |
